今日开盘,天津市场工角槽持稳、H型钢持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日持稳。
今日早盘,本地市场型钢平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂正常,中小规格资源偏少,表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |
四川裕馗供应链管理有限公司一直专注 浙江绍兴成都中板批发公司领域,是集研发、生产、销售为一体的 浙江绍兴成都中板批发公司制造企业。历经十年的创新发展与沉淀,四川裕馗供应链管理有限公司赢得了业界和使用者一致认可和尊重,更铸就了公司在 浙江绍兴成都中板批发公司行业中的品牌地位。
我们的主要产品有: 浙江绍兴成都中板批发公司。